























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 584 | 5706 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | PGM - 583 | 3491 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | PGM - 582 | 0265 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | PGM - 581 | 9001 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | PGM - 580 | 2407 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | PGM - 579 | 8961 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | PGM - 578 | 0128 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 577 | 4631 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | PGM - 576 | 9917 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | PGM - 575 | 4539 |
